MQ1-0.7N牽引電磁鐵 MQ1-0.7N 拉式的詳細(xì)資料:
牽引電磁鐵 MQ1-0.7N 拉式牽引電磁鐵 MQ1-0.7N 拉式
正常工作條件
安裝在無顯著搖動(dòng)和沖擊振動(dòng)的地方。
使用環(huán)境中應(yīng)無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃。否則,可能影響產(chǎn)品壽命。
電磁鐵適用工作制、斷續(xù)周期工作制。
電源電壓的合理波動(dòng)范圍為85%-110%
型號  | 額定電壓(V)  | 額定吸力(N)  | 額定行程(mm)  | 操作頻率(T/h)  | 起動(dòng)伏安 VA  | 吸特伏安VA  | 備注  | 
MQ1-0.7N/Z  | 110 220 380  | 7  | 10  | 1200  | |||
MQ1-1.5N  | 110 220 380  | 15  | 20  | 600  | 450  | 50  | 相當(dāng)于MQ1-5101  | 
MQ1-1.5Z  | 相當(dāng)于MQ1-6101  | ||||||
MQ1-3N  | 110 220 380  | 30  | 25  | 600  | 1000  | 80  | 相當(dāng)于MQ1-5111  | 
MQ1-3Z  | 相當(dāng)于MQ1-6111  | ||||||
MQ1-5N  | 110 220 380  | 50  | 25  | 600  | 1700  | 95  | 相當(dāng)于MQ1-5121  | 
MQ1-5Z  | 相當(dāng)于MQ1-6121  | ||||||
MQ1-8N  | 110 220 380  | 80  | 25  | 600  | 2200  | 130  | 相當(dāng)于MQ1-5131  | 
MQ1-8Z  | 相當(dāng)于MQ1-6131  | ||||||
MQ1-15Z  | 110 220 380  | 150  | 50  | 300  | 10000  | 470  | 相當(dāng)于MQ1-5141  | 
30  | 600  | ||||||
MQ1-25N  | 110 220 380  | 250  | 30  | 600  | 10000  | 780  | 相當(dāng)于MQ1-5151  | 

型號  | 外形尺寸  | 安裝尺寸  | 安裝孔  | 有關(guān)尺寸  | 銜鐵重量 g  | |||||||
A  | B  | H  | A1  | B1  | a  | B  | D  | R  | V  | T  | ||
MQ1-0.7N  | 51.5  | 51  | 66  | 40  | 36  | 8  | 6  | φ4  | 4  | 2  | 108  | |
MQ1-1.5N  | 70  | 80  | 85  | 55  | 39.5  | 8  | 6  | φ5  | 5  | 5  | 9  | 250  | 
MQ1-3N  | 83  | 85  | 96  | 60  | 47.5  | 8  | 6  | φ7  | 7  | 7  | 10  | 450  | 
MQ1-5N  | 110  | 100  | 120  | 83  | 59  | 10  | 7  | φ8.5  | 10.5  | 9  | 12  | 875  | 
MQ1-8N  | 110  | 100  | 120  | 83  | 72  | 10  | 7  | φ8.5  | 10.5  | 9  | 18  | 1230  | 

 
 
型號  | 外形尺寸  | 安裝尺寸  | 安裝孔  | 有關(guān)尺寸  | 銜鐵重量 g  | |||||||||
A  | B  | H  | A1  | B1  | A2  | B2  | a  | B  | D  | R  | V  | T  | ||
MQ1-0.7N/Z  | 51.5  | 51  | 66  | 40  | 36  | 12.5  | 8  | 5  | φ4  | 4  | 2  | 108  | ||
MQ1-1.5NZ  | 70  | 85  | 120  | 55  | 44.5  | 18  | 23.5  | 8  | 6  | φ5  | 5  | 5  | 9  | 302  | 
MQ1-3NZ  | 83  | 90  | 135  | 60  | 50.5  | 24  | 26  | 8  | 6  | φ7  | 7  | 7  | 10  | 537  | 
MQ1-5NZ  | 110  | 105  | 165  | 83  | 67  | 35.8  | 34  | 10  | 7  | φ8.5  | 10.5  | 9  | 12  | 1160  | 
MQ1-8NZ  | 110  | 120  | 165  | 83  | 80  | 35.8  | 47  | 10  | 7  | φ8.5  | 10.5  | 9  | 18  | 1530  | 

DW15-400電動(dòng)電磁式      DW15-630電動(dòng)電磁式       DW15-1000電動(dòng)電磁式 DW15-1600電動(dòng)電磁式      DW15-2500電動(dòng)電磁式      DW15-4000電動(dòng)電磁式DW15-200手動(dòng)熱電磁式    DW15-400手動(dòng)熱電磁式       DW15-630手動(dòng)熱電磁式DW15-200電動(dòng)熱電磁式    DW15-400電動(dòng)熱電磁式      DW15-630電動(dòng)熱電磁式
ZD2A 8208(PHB10) PHS25 PHB5 PHSJ4A PHG10 PHG20 PHG30 PXS215 PHG50 DWS51 DDS307 DDB305
CM230 RM220 CM230B CM508
| 如果你對MQ1-0.7N牽引電磁鐵 MQ1-0.7N 拉式感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服