產(chǎn)品名稱(chēng):
制動(dòng)電磁鐵 TJ2-200 架
更新時(shí)間:2025-08-27
產(chǎn)品型號(hào):TJ2-200
產(chǎn)品特點(diǎn):制動(dòng)電磁鐵 TJ2-200 架HZ10-10/1組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/2組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/3組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/4組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/1P組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/2P組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/3P組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/4P(板后加一元)組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/1M組合開(kāi)關(guān)
TJ2-200制動(dòng)電磁鐵 TJ2-200 架的詳細(xì)資料:
制動(dòng)電磁鐵 TJ2-200 架制動(dòng)電磁鐵 TJ2-200 架
TJ2系列抽動(dòng)器是一種由交流電磁鐵操縱的常閉式抱閘制動(dòng)器,能廣泛應(yīng)用在起重運(yùn)輸機(jī)械中,控制物件升降速度發(fā)及吸收運(yùn)動(dòng)或回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)質(zhì)量的慣性,使該機(jī)構(gòu)停止運(yùn)動(dòng)或回轉(zhuǎn)。
制動(dòng)器主要由立板架、閘瓦、調(diào)整桿、彈簧及底座等部分組成,閘瓦與立板架,立板架與底座均由軸銷(xiāo)連接,立板架的一邊可以安裝電磁鐵,主彈簧安裝在立板架的上方;調(diào)整桿的頂端與電磁鐵的停檔相近,為了增加閘瓦與制動(dòng)輪表面的摩擦系數(shù),在閘瓦上裝有可更換的石棉剎車(chē)帶。
當(dāng)被操縱的電磁鐵斷電時(shí),由制動(dòng)器壓縮彈簧,保持制動(dòng)裝成狀態(tài);當(dāng)電磁鐵通電吸合時(shí),產(chǎn)生松閘,使機(jī)構(gòu)可以運(yùn)轉(zhuǎn)。
用途
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào)  | 配用電磁鐵型號(hào)  | 制動(dòng)力矩(N.M)  | 瓦塊退距(mm)E=正常/zui大  | 推丁行程(mm)X=正常/zui大  | 電磁鐵力矩(N.M)  | ||
JC=25%和40%  | JC=100%  | JC=25%和40%  | JC=100%  | ||||
TJ2-100  | MZD1-100  | 20  | 10  | 0.4/0.6  | 2/3  | 5.5  | 3  | 
TJ2-200  | MZD1-200  | 160  | 80  | 0.5/0.8  | 2.5/3.8  | 40  | 20  | 
TJ2-300  | MZD1-300  | 500  | 200  | 0.7/1.0  | 3/4.4  | 100  | 40  | 
外形及安裝尺寸
 
型號(hào)  | 配用閘瓦寬  | 制動(dòng)輪直徑D  | 尺寸(毫米)  | ||||||||||||||||||
L  | L1  | L2  | L3  | L4  | B  | B1  | H  | H1  | δ  | D1  | A  | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A7  | |||
TJ2-100  | 70  | 100  | 375  | 230  | 32  | 260  | 40  | 70  | 128  | 100  | 245  | 5  | 13  | 160  | 63  | 27  | 70  | 100  | 230  | 40  | 30  | 
TJ2-200  | 90  | 200  | 28  | 397  | 50  | 420  | 88  | 90  | 176  | 170  | 412  | 7  | 17  | 285  | 95  | 40  | 129  | 175  | 380  | 60  | 38  | 
TJ2-300  | 140  | 300  | 825  | 519  | 62  | 580  | 157  | 120  | 235  | 240  | 566  | 9  | 1  | 415  | 155  | 46  | 190  | 240  | 540  | 80  | 54  | 
型號(hào)  | 制動(dòng)閘瓦寬  | 交流制動(dòng)器  | |
彈簧力(公斤)  | 彈簧長(zhǎng)度(mm)  | ||
TJ2-100  | 10  | 15.5  | 49.4  | 
15  | 20.5  | 46.4  | |
20  | 26.5  | 42.8  | |
TJ2-200  | 60  | 47  | 115  | 
80  | 58.5  | 110  | |
100  | 70.5  | 107  | |
120  | 82  | 101  | |
140  | 93  | 92  | |
160  | 105  | 96.5  | |
TJ2-300  | 300  | 142  | 190  | 
350  | 161.5  | 184.5  | |
40  | 180.5  | 179.5  | |
450  | 200  | 174  | |
500  | 200  | 169  | |
制動(dòng)電磁鐵  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZ10-10/1組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/2組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/3組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/4組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/1P組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/2P組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/3P組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/4P(板后加一元)組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/1M組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/2M組合開(kāi)關(guān)/ HZ10-10/3M組合開(kāi)關(guān)
PSB1225 PSB2125 PSB1225 PSA2125 PSET150A PSET150B BAO35A BAO50A BAO80A BAO150A BAO250A VOS15A VOS60A
VOS30A VOS90A B180A B1250A
B1150A B1450A B1750A IL00805 IL00802
| 如果你對(duì)TJ2-200制動(dòng)電磁鐵 TJ2-200 架感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 











  在線(xiàn)客服