產(chǎn)品搜索 Search
 
    產(chǎn)品目錄 Product catalog
 
    
    相關(guān)新聞 News
 
    
    產(chǎn)品展示
      AR972紅外線測溫儀|AR972的詳細資料:
紅外線測溫儀|AR972紅外線測溫儀|AR972
 
產(chǎn)品特點
適用于冶金、鍛造、制陶、玻璃、爐窯、熱加工等。
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) | 
| 測量精確度 | ±2%or±2℃ | 
| 測量物距比 | 80:1 | 
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 
| 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (900-1700)nm&500ms | 
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 (USB接口,存儲量4000筆) | 
| 激光定位和背光顯示 | 有 | 
| zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 | 
| 高溫\低溫報警功能 | 有 | 
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 2000mA鎳鎘充電電池 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 480g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm | 
| 包裝方式 | 鋁盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 3PCS | 
| 標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm | 
| 標準外箱毛重 | 8KG | 
| 如果你對AR972紅外線測溫儀|AR972感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服