產(chǎn)品名稱(chēng):
紅外線測(cè)溫儀|AR550
更新時(shí)間:2025-08-29
產(chǎn)品型號(hào):AR550
產(chǎn)品特點(diǎn):紅外線測(cè)溫儀|AR550技術(shù)參數(shù) 測(cè)溫范圍 -32℃~550℃(-26℉~1022℉) 測(cè)量精確度 ±2%or2℃ 測(cè)量物距比 12:1 發(fā)射率 預(yù)設(shè)0.95 分辨率 0.1℃0.1℉ 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 (8-14)um&500ms 重復(fù)性 ±1%or±1℃ ℃/℉單位轉(zhuǎn)換
AR550紅外線測(cè)溫儀|AR550的詳細(xì)資料:
紅外線測(cè)溫儀|AR550紅外線測(cè)溫儀|AR550
產(chǎn)品特點(diǎn)
迷你型紅外測(cè)溫儀,性?xún)r(jià)比高,簡(jiǎn)單實(shí)用。
 
技術(shù)參數(shù)  | 
  | 
測(cè)溫范圍  | -32℃~550℃(-26℉~1022℉)  | 
測(cè)量精確度  | ±2%or2℃  | 
測(cè)量物距比  | 12:1  | 
發(fā)射率  | 預(yù)設(shè)0.95  | 
分辨率  | 0.1℃0.1℉  | 
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間  | (8-14)um&500ms  | 
重復(fù)性  | ±1%or±1℃  | 
℃/℉單位轉(zhuǎn)換  | 有  | 
數(shù)據(jù)鎖定功能  | 有  | 
激光定位功能  | 有  | 
背光顯示功能  | 有  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  | 有  | 
包裝規(guī)格  | 
  | 
電源  | AAA*2電池  | 
產(chǎn)品凈重  | 150 g  | 
產(chǎn)品尺寸  | 143*93*38mm  | 
包裝方式  | 吸塑包裝  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量  | 60PCS  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸  | 56*31.5*46cm  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重  | 12KG  | 
| 如果你對(duì)AR550紅外線測(cè)溫儀|AR550感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服