PLS0.2K檢測(cè)器PLS-0.2K的詳細(xì)資料:
檢測(cè)器| PLS-0.2K檢測(cè)器PLS-0.2K檢測(cè)器PLS-0.2K
一般線用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ  | 低張力?デジタル式據(jù)置形 PLS-□Gシリーズ  | ||
  | 
  | ||
適応計(jì)測(cè)線種  | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線  | 適応計(jì)測(cè)線種  | 金屬線/テキスタイル  | 
線形狀  | スチール線:Ф1.4mm以下  | 線形狀  | Ф0.06mm以下  | 
ローラ形狀  | V溝  | ローラ形狀  | V溝  | 
出力  | 
  | 出力  | 
  | 
接続可能機(jī)器  | 
  | 接続可能機(jī)器  | 
  | 
シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲  | 1.961-98.07(N)  | シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲  | 
  | 
検出方式  | ひずみゲージ  | 検出方式  | ひずみゲージ  | 
テープ/ベルト/フィルム用?據(jù)置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ  | 光ファイバ用?據(jù)置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ  | ||
  | 
  | ||
適応計(jì)測(cè)線種  | テープ/フィルム/不織布/  | 適応計(jì)測(cè)線種  | 光ファイバ  | 
線形狀  | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下  | 線形狀  | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下  | 
ローラ形狀  | 円筒  | ローラ形狀  | 円筒  | 
出力  | 
  | 出力  | 
  | 
接続可能機(jī)器  | 
  | 接続可能機(jī)器  | 
  | 
シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲  | 1.961-98.07(N)  | シリーズ計(jì)測(cè)範(fàn)囲  | 9.81cN-49.03cN  | 
検出方式  | ひずみゲージ  | 検出方式  | ひずみゲージ  | 
  
  | ||||||||||||||||||||
PXS215 PHG50 DWS51 DDS307 DDB305 CM230 RM220 CM230B CM508 GDYN1192SC GDYN1010SC
GDYN402SD GDYN402 GDYN401S GDYS301S GDYN200S GDYN100S GDYS104SM GDYS104SL
GDYS101SE2 GDYS101SN3 GDYS101SN4 GDYS101SZ4 GDYS101SC2
| 如果你對(duì)PLS0.2K檢測(cè)器PLS-0.2K感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 









 
 
 
 









  在線客服